(309) 563-9612
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI May 60.13 -2.22 01:30
Crude Oil WTI Jun 59.68 -2.14 01:30
Crude Oil WTI Jul 59.23 -2.05 01:30
Crude Oil WTI Aug 58.86 -1.95 01:30
Crude Oil WTI Sep 58.52 -1.88 01:30
Crude Oil WTI Oct 58.35 -1.74 01:30
Crude Oil WTI Nov 58.25 -1.64 01:30
Crude Oil WTI Dec 58.18 -1.56 01:30
Crude Oil WTI Jan 58.17 -1.46 01:29
Crude Oil WTI Feb 58.18 -1.37 01:30
Crude Oil WTI Mar 58.20 -1.31 01:29
Crude Oil WTI Apr 58.26 -1.26 01:29
Crude Oil WTI May 58.19 -1.37 01:28
Crude Oil WTI Jun 58.42 -1.19 01:30
Crude Oil WTI Jul 58.32 -1.30 01:28
Crude Oil WTI Aug 59.63s +1.85 04/09/25
Crude Oil WTI Sep 58.58 -1.06 01:29
Crude Oil WTI Oct 59.67s +1.81 04/09/25
Crude Oil WTI Nov 59.75s +1.82 04/09/25
Crude Oil WTI Dec 58.82 -1.01 01:29
Crude Oil WTI Jan 59.86s +1.80 04/09/25
Crude Oil WTI Feb 59.88s +1.78 04/09/25
Crude Oil WTI Mar 59.92s +1.77 04/09/25
Crude Oil WTI Apr 59.99s +1.77 04/09/25
Crude Oil WTI May 60.09s +1.76 04/09/25
Crude Oil WTI Jun 59.29 -0.89 01:27
Crude Oil WTI Jul 60.24s +1.74 04/09/25
Crude Oil WTI Aug 60.29s +1.72 04/09/25
Crude Oil WTI Sep 60.35s +1.71 04/09/25
Crude Oil WTI Oct 60.43s +1.70 04/09/25
Crude Oil WTI Nov 60.53s +1.68 04/09/25
Crude Oil WTI Dec 59.90 -0.71 01:29
Crude Oil WTI Jan 60.65s +1.62 04/09/25
Crude Oil WTI Feb 60.75s +1.64 04/09/25
Crude Oil WTI Mar 60.81s +1.64 04/09/25
Crude Oil WTI Apr 60.88s +1.63 04/09/25
Crude Oil WTI May 60.97s +1.62 04/09/25
Crude Oil WTI Jun 61.05s +1.61 04/09/25
Crude Oil WTI Jul 61.10s +1.60 04/09/25
Crude Oil WTI Aug 61.17s +1.59 04/09/25
Crude Oil WTI Sep 61.22s +1.58 04/09/25
Crude Oil WTI Oct 61.29s +1.56 04/09/25
Crude Oil WTI Nov 61.39s +1.55 04/09/25
Crude Oil WTI Dec 60.87 -0.59 01:26
Crude Oil WTI Jan 61.48s +1.53 04/09/25
Crude Oil WTI Feb 61.51s +1.53 04/09/25
Crude Oil WTI Mar 61.61s +1.52 04/09/25
Crude Oil WTI Apr 61.69s +1.51 04/09/25
Crude Oil WTI May 61.76s +1.50 04/09/25
Crude Oil WTI Jun 61.84s +1.50 04/09/25
Crude Oil WTI Jul 61.85s +1.49 04/09/25
Crude Oil WTI Aug 61.89s +1.48 04/09/25
Crude Oil WTI Sep 61.95s +1.47 04/09/25
Crude Oil WTI Oct 62.05s +1.47 04/09/25
Crude Oil WTI Nov 62.12s +1.46 04/09/25
Crude Oil WTI Dec 61.59 -0.58 01:27
Crude Oil WTI Jan 62.16s +1.44 04/09/25
Crude Oil WTI Feb 62.20s +1.43 04/09/25
Crude Oil WTI Mar 62.22s +1.41 04/09/25
Crude Oil WTI Apr 62.28s +1.40 04/09/25
Crude Oil WTI May 62.35s +1.39 04/09/25
Crude Oil WTI Jun 62.40s +1.38 04/09/25
Crude Oil WTI Jul 62.38s +1.36 04/09/25
Crude Oil WTI Aug 62.41s +1.35 04/09/25
Crude Oil WTI Sep 62.44s +1.34 04/09/25
Crude Oil WTI Oct 62.49s +1.33 04/09/25
Crude Oil WTI Nov 62.56s +1.31 04/09/25
Crude Oil WTI Dec 62.61s +1.30 04/09/25
Crude Oil WTI Jan 62.54s +1.28 04/09/25
Crude Oil WTI Feb 62.53s +1.26 04/09/25
Crude Oil WTI Mar 62.52s +1.24 04/09/25
Crude Oil WTI Apr 62.53s +1.21 04/09/25
Crude Oil WTI May 62.57s +1.19 04/09/25
Crude Oil WTI Jun 62.60s +1.17 04/09/25
Crude Oil WTI Jul 62.57s +1.15 04/09/25
Crude Oil WTI Aug 62.61s +1.13 04/09/25
Crude Oil WTI Sep 62.61s +1.11 04/09/25
Crude Oil WTI Oct 62.64s +1.08 04/09/25
Crude Oil WTI Nov 62.65s +1.06 04/09/25
Crude Oil WTI Dec 62.68s +1.04 04/09/25
Crude Oil WTI Jan 62.62s +1.02 04/09/25
Crude Oil WTI Feb 62.58s +0.99 04/09/25
Crude Oil WTI Mar 62.57s +0.97 04/09/25
Crude Oil WTI Apr 62.56s +0.95 04/09/25
Crude Oil WTI May 62.56s +0.92 04/09/25
Crude Oil WTI Jun 62.55s +0.90 04/09/25
Crude Oil WTI Jul 62.50s +0.88 04/09/25
Crude Oil WTI Aug 62.44s +0.85 04/09/25
Crude Oil WTI Sep 62.41s +0.83 04/09/25
Crude Oil WTI Oct 62.40s +0.81 04/09/25
Crude Oil WTI Nov 62.40s +0.78 04/09/25
Crude Oil WTI Dec 62.41s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Jan 62.37s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Feb 62.34s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Mar 62.30s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Apr 62.30s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI May 62.30s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Jun 62.36s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Jul 62.32s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Aug 62.33s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Sep 62.30s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Oct 62.29s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Nov 62.28s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Dec 62.31s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Jan 62.24s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Feb 62.20s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Mar 62.16s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Apr 62.14s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI May 62.11s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Jun 62.10s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Jul 62.07s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Aug 62.06s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Sep 62.04s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Oct 62.02s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Nov 62.00s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Dec 61.99s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Jan 61.92s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Feb 61.88s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Mar 61.83s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Apr 61.80s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI May 61.79s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Jun 61.77s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Jul 61.73s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Aug 61.69s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Sep 61.66s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Oct 61.64s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Nov 61.62s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Dec 61.60s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Jan 61.53s +0.76 04/09/25
Crude Oil WTI Feb 61.47s +0.76 04/09/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 18:40:05 CST

 
Visit Our Main Website