(309) 563-9612
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Apr 25 95.6800 +0.0025 10:19
Fed Funds (E) May 25 95.7300 +0.0100 10:20
Fed Funds (E) Jun 25 95.8150 +0.0200 10:18
Fed Funds (E) Jul 25 95.9450 +0.0450 10:19
Fed Funds (E) Aug 25 96.1400 +0.0800 10:20
Fed Funds (E) Sep 25 96.2200 +0.0950 10:19
Fed Funds (E) Oct 25 96.3350 +0.1150 10:19
Fed Funds (E) Nov 25 96.4350 +0.1250 10:18
Fed Funds (E) Dec 25 96.5300 +0.1400 10:19
Fed Funds (E) Jan 26 96.5800 +0.1500 10:19
Fed Funds (E) Feb 26 96.6250 +0.1600 10:18
Fed Funds (E) Mar 26 96.6600 +0.1650 10:19
Fed Funds (E) Apr 26 96.7050 +0.1650 10:16
Fed Funds (E) May 26 96.7450 +0.1800 10:17
Fed Funds (E) Jun 26 96.7700 +0.1900 09:33
Fed Funds (E) Jul 26 96.6150s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.6300s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.6300s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.6350s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.6150s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.7550s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.7400s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.7250s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.7100s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.6700s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) May 27 96.6450s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.6250s -0.3050 04/10/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.6050s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.5250s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.5250s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.5200s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.5000s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.4800s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.4650s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.4500s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.4350s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.3950s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) May 28 96.3700s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.3500s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.3300s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.2500s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.2500s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.2450s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.2250s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.2050s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.1900s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.1750s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.1600s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.1200s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) May 29 96.0950s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.0750s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.0550s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Aug 29 95.9750s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Sep 29 95.9750s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Oct 29 95.9700s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.9500s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.9300s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.9150s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.9000s -0.3050 04/09/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.8850s -0.3050 04/09/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 15:30:44 CST

 
Visit Our Main Website