| Cheese Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BJG26 |
| Last | 1.5250ss |
| Change | +0.0490 (+3.32%) |
| Open | 1.4850 |
| High | 1.5280 |
| Low | 1.4850 |
| Previous | 1.4760 |
| Time | 12/12/25 |
| 52 Week Range | 1.4700 to 1.8540 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.5127 |
| First Support | 1.4973 |
| Second Support | 1.4697 |
| First Resistance | 1.5403 |
| Second Resistance | 1.5557 |


