| Cheese Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BJH26 |
| Last | 1.5730ss |
| Change | +0.0360 (+2.34%) |
| Open | 1.5450 |
| High | 1.5740 |
| Low | 1.5440 |
| Previous | 1.5370 |
| Time | 12/12/25 |
| 52 Week Range | 1.5270 to 1.8550 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.5637 |
| First Support | 1.5533 |
| Second Support | 1.5337 |
| First Resistance | 1.5833 |
| Second Resistance | 1.5937 |


