| Cheese Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BJJ26 |
| Last | 1.6240ss |
| Change | +0.0370 (+2.33%) |
| Open | 1.5930 |
| High | 1.6250 |
| Low | 1.5930 |
| Previous | 1.5870 |
| Time | 12/12/25 |
| 52 Week Range | 1.5750 to 1.8510 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.6140 |
| First Support | 1.6030 |
| Second Support | 1.5820 |
| First Resistance | 1.6350 |
| Second Resistance | 1.6460 |


