| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1094-2 |
| Change | +3-0 (+0.27%) |
| Open | 1093-6 |
| High | 1094-2 |
| Low | 1093-6 |
| Previous | 1091-2 |
| Time | 12/16/25 |
| 52 Week Range | 997-2 to 1137-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1094-3 |
| First Support | 1087-1 |
| Second Support | 1082-7 |
| First Resistance | 1098-5 |
| Second Resistance | 1105-7 |


